The "Starter Worlds" are designed to show you how to write your own Worlds for each of the different APIs.
Clone them and edit them to make changes. Many of them have a section of code called a "tweaker's box" at the top. These are simple lines of code, such as the names of files, that can be changed by anyone without needing to be a programmer. Go and try it:
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Three (AB) (r3) | Yes | Three.js | Yes | 1961 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Physics (AB) (r2) | Yes | Three.js, Ammo | Yes | 7 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| P5 (AB) (r3) | Yes | P5 | Yes | 147 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| ML5 (AB) (r1) | Yes | P5, ML5 | Yes | 52 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Canvas (AB) (r2) | Yes | None | Yes | 22 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Three (r3) | Yes | Three.js | No | 41 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Three (Module) (r1) | Yes | Three.js | No | 143 Worlds | None |
No Starter Worlds found.
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Physics (r2) | Yes | Three.js, Ammo | No | 6 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| P5 (r3) | Yes | P5 | No | 1087 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| ML5 (r1) | Yes | P5, ML5 | No | 10 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Canvas (r2) | Yes | None | No | 12 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Webpage (r2) | No | None | No | 1530 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Webpage (Module) (r1) | No | None | No | 47 Worlds | None |
No Starter Worlds found.
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| TypeScript (r1) | No | None | No | 10 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| TypeScript (pure) (r1) | No | None | No | 9 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Python (r1) | No | None | No | 11 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Python (pure) (mini) (r1) | No | None | No | 14 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Python (pure) (full) (r1) | No | None | No | 11 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Python Terminal (r1) | No | None | No | 33 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Three (AB) (r2) | Yes | Three.js | Yes | 561 Worlds | None |
No Starter Worlds found.
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Three (AB) (r1) | Yes | Three.js | Yes | 1282 Worlds | None |
No Starter Worlds found.
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Physics (AB) (r1) | Yes | Three.js, Physijs | Yes | 231 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| P5 (AB) (r2) | Yes | P5 | Yes | 9 Worlds | None |
No Starter Worlds found.
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| P5 (AB) (r1) | Yes | P5 | Yes | 60 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Canvas (AB) (r1) | Yes | None | Yes | 76 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Three (r2) | Yes | Three.js | No | 37 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Three (r1) | Yes | Three.js | No | 2 Worlds | None |
No Starter Worlds found.
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Physics (r1) | Yes | Three.js, Physijs | No | 9 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| P5 (r2) | Yes | P5 | No | 621 Worlds | None |
No Starter Worlds found.
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| P5 (r1) | Yes | P5 | No | 5201 Worlds | Starter Worlds |
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Canvas (r1) | Yes | None | No | 9 Worlds | None |
No Starter Worlds found.
| API | Uses canvas | Graphics libraries | AB framework | Worlds using this API | Starter Worlds |
| Webpage (r1) | No | None | No | 199 Worlds | None |
No Starter Worlds found.